平成30年度 スポーツ行事・活動報告
[2020年1月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年1月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
教 室 名 | 参加数 | 曜 日 | 時 間 | 対 象 | 場 所 | 定 員 | ||
貯筋教室 | 24名 | 21名 | 21名 | 毎水曜 | 9:30~ 11:00 | 65歳以上の男女 | 第1体育館 トレーニング室 | 20名 |
夜のフィットネス教室 | 20名 | 18名 | 18名 | 毎木曜 | 18時0分~ 19:30 | 誰でも可 | 20名 |
教 室 名 | 期 間 | 曜 日 | 時 間 | 対 象 | 場 所 | 参加数 | ||
からだのびのび教室 | 4月17日~ (7月17日~8月21日除く) | 毎火・ 金曜 | 9:30~10:15 | 誰でも可 | 第1体育館 球技室 | 53名 | ||
ポールウォーキング教室 | 4月12日~(年40回) | 毎木曜 | 9:30~11:00 | さるびあドーム他(町内各地) | 34名 | |||
いきいき教室 | 4月10日~ | 第2・4 火曜 | 13:30~15:00 | 一般女性 | 八千種研修 センタ- | 16名 | ||
にこにこスポーツ教室 | 4月12日~ | 第2・4 木曜 | 13:30~15:00 | 11名 |
教 室 名 | 期 間 | 曜 日 | 時 間 | 対 象 | 場 所 | 定 員 | ||
健康ソフトバレークラブ(1) | 4月17日~ (7月17日~8月21日除く) | 毎火曜日 | 10:15~11:45 | 誰でも可 | 第1体育館 球技室 | 36名 | ||
健康ソフトバレークラブ(2) | 4月20日~ (7月20日~8月17日除く) | 毎金曜日 | 10:15~11:45 | 30名 |
期日:4月15日(日)
会場:第1グラウンド 参加チーム数:7チーム
優 勝:余田
準優勝:春日
期日:5月12日(土)
会場:さるびあドーム 参加チーム数:48チーム(288名)
【団体】
優 勝:東大貫(1)
準優勝:田口男子
3 位:山崎グラウンドゴルフ同好会B
期日:8月17日(金)~ 5日間
会場:第1グラウンド 他 参加チーム数:31チーム
優 勝:吉田
準優勝:板坂 3位:余田・八反田
期日:11月11日(日)
会場:第1グラウンド 参加チーム数:8チーム
優 勝:ディア・パピーズ(但陽信用金庫)
準優勝:余田
期日:11月3日(土)
会場:さるびあドーム 参加チーム数:40チーム(240名)
【団体】
優 勝:東大貫1
準優勝:田口男子
3 位:八千種スポーツクラブA
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.